N-Sulfo-Glucosamin-Kaliumsalz
- Produktname: N-Sulfo-Glucosamin-Kalium-Salthydrochlorid
- CAS-Nr.: 31284-96-5
- MF: C6H14KNO8S
- MW: 299.34
- Spezifikation: USP | EP | BP
- Reinheit: 99% oder als Kunde angefordert
- Kategorien: API; biologisch und chemisch;
- Testmethode: HPLC
Description
N Sulfo -Glucosamin -Kaliumsalz -Grundinformationen
Produktname: | N-Sulfo-Glucosamin-Kaliumsalz |
Synonyme: | 2-Desoxy-2- (Sulfoamino) -D-Glucose-Monopotium-Salz; 2-Desoxy-2-Sulfoamino-D-Glucose-Kaliumsalz; )-, Monopotiumsalz (8CI, 9CI); Kalium 2-Desoxy-2-Sulfoamino-D-Glucose; D-Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid; DC Grad D-Glucosamin-Sufat.2KCL; N-Sulfo-Glucosamin |
CAS: | 31284-96-5 |
MF: | C6H14KNO8S |
MW: | 299.34 |
Produktkategorien: | API; Biologisch und chemisch; Dextrine, Zucker und Kohlenhydrate |
MOL -Datei: | 31284-96-5.mol |
Chemische Struktur
N Sulfo -Glucosamin -chemische Eigenschaften
Name des Anwesens | Eigentumswert | Bezug |
---|---|---|
Molekulargewicht | 297.33 | Berechnet von Pubchem 2.1 (Pubchem -Release 2021.05.07) |
Wasserstoffbrückenbindungsspenderzahl | 5 | Berechnet von CACTVS 3.4.6.11 (PubChem Release 2019.06.18) |
Wasserstoffbrückenbindungsanzeigezahl | 9 | Berechnet von CACTVS 3.4.6.11 (PubChem Release 2019.06.18) |
Rotatable Bond Count | 7 | Berechnet von CACTVS 3.4.6.11 (PubChem Release 2019.06.18) |
Genaue Masse | 296.99206900 | Berechnet von Pubchem 2.1 (Pubchem -Release 2021.05.07) |
Monoisotopische Masse | 296.99206900 | Berechnet von Pubchem 2.1 (Pubchem -Release 2021.05.07) |
Topologische Polaroberfläche | 176 Ų | Berechnet von CACTVS 3.4.6.11 (PubChem Release 2019.06.18) |
Schwere Atomzahl | 17 | Berechnet von Pubchem |
Formale Ladung | 0 | Berechnet von Pubchem |
Komplexität | 317 | Berechnet von CACTVS 3.4.6.11 (PubChem Release 2019.06.18) |
Isotope Atomzahl | 0 | Berechnet von Pubchem |
Definierte Atom -Stereozentrum zählen | 4 | Berechnet von Pubchem |
Undefinierte Atom -Stereozentrum zählen | 0 | Berechnet von Pubchem |
Definierte Anleihe -Stereozentrum zählen | 0 | Berechnet von Pubchem |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 | Berechnet von Pubchem |
Kovalent gebundene Einheit | 2 | Berechnet von Pubchem |
Verbindung ist kanonisch | Ja | Berechnet von PubChem (Release 2019.01.04) |
MSDs: MSDs verfügbar
COA: COA kann verfügbar sein, wenn Sie uns eine Anfrage senden.
E -Mail uns eine E -Mail unter: info@maxmedchem.com für mehr Details.